CANADA: EXPORT di SOIA (HS.1201)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2023
Mese: Gennaio-Dicembre
Ton Share
2023
2021 2022 2023 % su
2022
TOTALE   4.535.213 4.284.362 4.486.382 +4.72%
Cina 34% 586.293 1.116.623 1.535.952 +37.55%
Iran 14% 597.163 476.704 630.709 +32.31%
UE-27 13% 916.078 1.012.969 603.692 -40.40%
di cui:    
Belgio2%164.508165.09996.727-41.41%
Spagna2%119.067111.316107.444-3.48%
Paesi Bassi3%192.023127.326117.376-7.81%
Polonia0%9.8821.9822.152+8.60%
Germania1%66.9701.61059.514> +1000%
Italia3%292.317434.007151.778-65.03%
Algeria 9% 281.706 278.261 398.319 +43.15%
Giappone 8% 285.115 348.533 348.547 +0.00%
Indonesia 6% 311.775 275.418 265.749 -3.51%
Vietnam 3% 90.766 85.090 122.272 +43.70%
USA 2% 160.994 145.594 103.038 -29.23%
Malesia 2% 67.389 60.818 78.444 +28.98%
Thailandia 1% 42.978 22.776 65.040 +185.57%
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2024